Il modo migliore per viaggiare tra Shanghai e Hangzhou è con bullet train D (treno proiettile) o treni ad alta velocità G. Ci sono bullet train o treni ad alta velocità che percorrono sulla Linea Ferroviaria di alta velocità. Questa linea era messa in uso nel ottobre 2010, facendo un viaggio in treno tra Shanghai e Hangzhou con solo 45 minuti.
La nuova linea di viaggio tra Shanghai Stazione di Hongqiao (上海虹桥) e Stazione Est di Hangzhou(杭州东站). I treni percorrono 150 chiilometri con circa 45 minuti. Arriva la velocità massima di 350 chilometri ogni ora. Circa 150 treni percorrono tra le città ogni giorno e i passeggeri viaggiano con diversi modelli di treni. Uno dei modelli è il primo treno progettato dalla cina che viaggia a quala velocità. I biglietti tra Stazione Hongqiao di Shanghai e Stazione Hangzhou costa circa 130 RMB o 85 RMB dipende dalle classi.
Insieme con partenze frequenti, parte di ciò che rende la nuova linea conveniente per i viaggi tra Hangzhou e Shanghai è che la stazione di Hongqiao si trova accanto all'aeroporto internazionale di Shanghai, ed è sulla Linea 2 di Shanghai Metropolitana. Inoltre, se si perde il treno, è possibile facilmente ottenere un biglietto sostitutivo in una finestra e prendere un treno poco dopo.
Shanghai è una città famosa per le architetture moderni, ma ha anche le caratteristiche tradizionali cinesi. Shanghai Classico Tour, Bunde Strada Nanjing sono i migliori per chi viene per la prima volta.
Stazione ferroviaria Shanghai Hongqiao (上海虹桥),South Shongjiang松江南, North Jinshan (金山北), South Jiashan(嘉善南), South Jiaxing(嘉兴南), Tongxiang(桐乡),West Haining(海宁), South Yuhang(余杭南) e Hangzhou.
Sedile Prima classe: ¥105.5-¥147.5
Sedile seconda classe: ¥65.5-¥92.5
Sedile di Classe businessi: ¥198.5-¥278.5
Sedile Prima classe: ¥49.5-¥56
Sedile seconda classe: ¥42.5-¥48.5
Shanghai
# | NO. | Orario di Partenza | Orario di Arrivo |
---|---|---|---|
1 | G7551 | 06:20 | 07:07 |
2 | G7501 | 07:00 | 07:59 |
3 | G7301 | 07:30 | 08:41 |
4 | G7361 | 08:08 | 09:47 |
5 | G7303 | 08:30 | 09:42 |
6 | G7505 | 09:00 | 09:45 |
7 | G7305 | 09:30 | 10:42 |
8 | G7581 | 09:49 | 10:37 |
9 | G7507 | 10:00 | 10:59 |
10 | G7307 | 10:30 | 11:42 |
11 | G7589 | 10:36 | 11:41 |
12 | G7309 | 11:30 | 12:42 |
13 | G7537 | 11:42 | 12:41 |
14 | G15 | 12:00 | 12:59 |
15 | G7311 | 12:30 | 13:42 |
16 | G7313 | 13:30 | 14:42 |
17 | G7515 | 14:00 | 14:48 |
18 | G7381 | 14:07 | 15:13 |
19 | G7539 | 14:12 | 15:12 |
20 | G7315 | 14:30 | 15:42 |
21 | G7585 | 14:40 | 15:57 |
22 | G7517 | 15:00 | 15:48 |
23 | G41 | 15:12 | 16:17 |
24 | G7317 | 15:30 | 16:35 |
25 | G7319 | 16:30 | 17:42 |
26 | G7521 | 17:00 | 17:47 |
27 | G7583 | 17:14 | 18:15 |
28 | G7321 | 17:30 | 18:42 |
29 | G7341 | 18:05 | 19:18 |
30 | G7363 | 18:08 | 19:40 |
31 | G7323 | 18:30 | 19:35 |
32 | G7561 | 19:24 | 20:16 |
33 | G7325 | 19:30 | 20:42 |
34 | G43 | 19:40 | 20:46 |
# | NO. | Orario di Partenza | Orario di Arrivo |
---|---|---|---|
1 | G7362 | 06:10 | 07:36 |
2 | G7302 | 07:00 | 08:12 |
3 | G7552 | 07:21 | 08:28 |
4 | G7554 | 08:00 | 09:07 |
5 | G7304 | 08:00 | 09:12 |
6 | G7502 | 08:29 | 09:35 |
7 | G7306 | 09:00 | 10:04 |
8 | G42 | 09:26 | 10:26 |
9 | G7342 | 09:40 | 10:52 |
10 | G7532 | 09:42 | 10:40 |
11 | G7308 | 10:00 | 11:12 |
12 | G7382 | 10:14 | 11:26 |
13 | G118 | 10:39 | 11:31 |
14 | G7586 | 10:50 | 11:51 |
15 | G7310 | 11:00 | 12:12 |
16 | G7312 | 12:00 | 13:05 |
17 | G7540 | 12:01 | 13:00 |
18 | G7510 | 12:39 | 13:37 |
19 | G7314 | 13:00 | 14:07 |
20 | G7584 | 13:21 | 14:23 |
21 | G7512 | 13:39 | 14:31 |
22 | G7316 | 14:00 | 15:07 |
23 | G44 | 14:10 | 15:16 |
24 | G7318 | 15:00 | 16:04 |
25 | G7516 | 15:24 | 16:09 |
26 | G7320 | 16:00 | 17:12 |
27 | G7364 | 16:18 | 17:50 |
28 | G7322 | 17:00 | 18:12 |
29 | G7520 | 17:29 | 18:29 |
30 | G7590 | 17:52 | 18:51 |
31 | G7324 | 18:00 | 19:07 |
32 | G7582 | 18:17 | 19:17 |
33 | G7522 | 18:29 | 19:27 |
34 | G7326 | 19:00 | 20:07 |
Personalizza il tuo Tour
|
Massimizza la tua flessibilità
|
Garantisce la tua soddisfazione
|
Vive la tua storia cinese
|