La Linea ad alta velocità Xi'an-Luoyang è sulla linea Zhengxi (郑西高铁) tra Xi'an e Zhengzhou, è stata messa in funzione nel 2010, lunga in totale 485km, ci vogliono corca 40 min da Zhengzhou a Luoyang, e meno di 2 ore tra Xi'an e Luoyang. Partono circa ogni 20 min. E ogni giorno partono 24 treni G tra queste due città che rende il viaggio molto conveniente.
Ci sono 5 stazioni sulla linea: Ci sono 5 stazioni sulla linea: Xi'an Nord(西安北),Lingbao Ovest(灵宝西),Sanmenxia Sud (三门峡南),Luoyang Longmen(洛阳龙门)
Sedile Prima classe: ¥279.5
Sedile seconda classe: ¥174.5
Sedile di Classe business: ¥550.5
Sedile Prima classe: ¥189.5
Sedile seconda classe: ¥119.5
Xian
No | No.Treno | Orario di Partenza | Orario di Arrivo |
---|---|---|---|
1 | G2006 | 10:25 | 12:05 |
2 | G672 | 09:06 | 10:54 |
3 | G2004 | 09:25 | 11:06 |
4 | G656 | 10:02 | 11:43 |
5 | G658 | 10:35 | 12:17 |
6 | G824 | 10:49 | 12:31 |
7 | G660 | 11:00 | 12:43 |
8 | G834 | 11:24 | 13:06 |
9 | G662 | 11:39 | 13:21 |
10 | G2008 | 11:55 | 13:42 |
11 | G838 | 12:23 | 14:11 |
12 | G842 | 13:05 | 14:51 |
13 | G846 | 13:48 | 15:29 |
14 | G664 | 14:37 | 16:17 |
15 | G858 | 15:17 | 16:50 |
16 | G854 | 15:27 | 17:08 |
17 | G666 | 16:00 | 17:34 |
18 | G2010 | 16:17 | 17:58 |
19 | G2012 | 16:43 | 18:31 |
20 | G668 | 17:05 | 18:46 |
21 | G674 | 17:15 | 18:56 |
22 | G2014 | 20:20 | 22:15 |
23 | D1004 | 18:38 | 20:53 |
24 | G308 | 21:00 | 23:01 |
No | No.Treno | Orario di Partenza | Orario di Arrivo |
---|---|---|---|
1 | G2001 | 08:39 | 10:27 |
2 | G2003 | 09:34 | 11:30 |
3 | G651 | 11:09 | 12:49 |
4 | G857 | 12:44 | 14:25 |
5 | G671 | 12:55 | 14:36 |
6 | G853 | 13:11 | 14:51 |
7 | G2005 | 13:24 | 15:13 |
8 | G2007 | 13:46 | 15:50 |
9 | G655 | 14:03 | 15:39 |
10 | G833 | 14:35 | 16:16 |
11 | G657 | 14:54 | 16:45 |
12 | G659 | 16:04 | 17:30 |
13 | G819 | 17:32 | 19:20 |
14 | G2009 | 17:45 | 19:54 |
15 | G823 | 17:55 | 19:37 |
16 | G837 | 18:50 | 20:32 |
17 | G661 | 19:23 | 21:03 |
18 | G2011 | 19:34 | 21:15 |
19 | G663 | 19:47 | 21:29 |
20 | G841 | 19:57 | 21:46 |
21 | G665 | 20:09 | 21:58 |
22 | G2013 | 20:21 | 22:08 |
23 | G667 | 21:06 | 22:39 |
24 | G845 | 21:19 | 22:51 |
25 | D307 | 06:40 | 08:41 |
26 | D1003 | 15:41 | 18:03 |
Personalizza il tuo Tour
|
Massimizza la tua flessibilità
|
Garantisce la tua soddisfazione
|
Vive la tua storia cinese
|